Antes de conocer los aranceles, ¿Qué debemos saber?
Aranceles 2022
Aranceles por derecho de admisión, matrícula y cuotas diferenciadas
ARANCELES PREGRADO |
||
ARANCEL | DETALLE | VALOR |
Derecho de admisión (pregrado) | Incluye: -Solicitud de ingreso -Estudio socio económico -Cursillo preuniversitario |
$90 - Doctorado en Medicina
$45 - resto de carreras |
Matrícula (Carreras de Pregrado: Licenciaturas, Arquitectura, Ingenierías y Doctorado en Medicina) | Pago realizado para contar con el derecho a inscribir materias en un ciclo académico y ser alumno activo en la universidad. | $100.00 |
Otros servicios de Enseñanza | Distribuidos en:
2. Uso de Uvirtual ($30.00):
|
$90.00 |
Cuotas diferenciadas por carrera | ||
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Cuota mínima | Cuota máxima |
Licenciatura en Ciencias Jurídicas | $90.00 | $300.00 |
Licenciatura en Relaciones Internacionales | $115.00 | $300.00 |
Facultad de Ciencias Artes | ||
Escuela de Diseño | Cuota mínima | Cuota máxima |
Licenciatura en Diseño Gráfico | $100.000 | $300.00 |
Licenciatura en Diseño del Producto Artesanal | ||
Escuela de Ciencias de la Comunicación | Cuota mínima | Cuota máxima |
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación | $85.00 | $300.00 |
Escuela de Psicología | Cuota mínima | Cuota máxima |
Licenciatura en Psicología | $85.00 | $300.00 |
Escuela de Arquitectura | Cuota mínima | Cuota máxima |
Arquitectura | $85.00 | $300.00 |
Arquitectura de Interiores | ||
Facultad de Economía, Empresa y Negocios | Cuota mínima | Cuota máxima |
Licenciatura en Mercadotecnia | $85.00
|
$300.00
|
Licenciatura en Administración de Empresas | ||
Licenciatura en Contaduría Pública | ||
Licenciatura en Economía Empresarial | ||
Licenciatura en Turismo | ||
Licenciatura en Finanzas Empresariales | ||
Licenciatura en Tecnologías de la Información | ||
Facultad de Ingeniería | Cuota mínima | Cuota máxima |
Ingeniería Industrial | $85.00
|
$300.00
|
Ingeniería en Logística y Distribución | ||
Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones | ||
Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola | Cuota mínima | Cuota máxima |
Ingeniería Agroindustrial | $85.00
|
$300.00
|
Ingeniería en Alimentos | ||
Ingeniería en Gestión Ambiental | ||
Ingeniería en Agrobiotecnología | ||
Ingeniería en Agronegocios (sin admisión) | ||
Facultad de Ciencias de la Salud | Cuota mínima | Cuota máxima |
Doctorado en Medicina | $200.00 | $460.00 |
Licenciatura en Enfermería | $70.00 | $120.00 |
Escuela de Bellas Artes | Cuota mínima | Cuota máxima |
Técnico en Artes Dramáticas | $85.00 | $300.00 |
Licenciatura en Música | $95.00 | $300.00 |
Nota: Al cancelar ciclo completo en un pago único, se aplica el 50% de descuento en el valor de la matrícula, cuando el pago se realiza antes del vencimiento de la cuota 2 del ciclo vigente. |
ARANCELES POSGRADO |
|
Maestrías | |
Matrícula anual | $228.00 |
12 cuotas mensuales | $190.00 |
Especialidades médicas | |
Matrícula anual | $185.00 |
12 cuotas mensuales | $160.00 |
Recargo por pago tardío de cuota. | $15.00 |
Gastos de Graduación para pregrado, posgrado y especialidades médicas | ||
Título | $40.68 | $180.00 |
Juramento | $40.68 | |
Carpeta doble | $9.90 | |
Gastos por trámites administrativos y Académicos:Incluyen:
|
88.74 |
Aranceles por trámites
ARANCEL | DESCRIPCIÓN | VALOR |
Autenticación de Programas de estudio por materia | Documento que se emite a estudiantes donde se detallan y auténtica cada uno de los programas de estudio por materia. Elaborado por Dirección de Registro Académico. | $ 6.00 |
Autenticación de Pénsum | Documento emitido a solicitud del estudiante, egresado y graduado (este incluye detalle de materias aprobadas) | $ 6.00 |
Autenticación de fotocopia de título | Autenticación de fotocopia de título. | $ 12.00 |
Autenticación de notas de todos los ciclos | Documento que incluye materias cursadas en todos los ciclos. Elaborado por Dirección de Registro Académico. | $ 30.00 |
Certificación de notas auténticas por un ciclo | Documento que incluye materias cursadas en ciclo específico. Es elaborado por la Dirección de Registro Académico. | $ 12.00 |
Certificación de notas simples de todos los ciclos (para uso externo) | Documento generado para uso externo que incluye materias cursadas en todos los ciclos. Es elaborado por Dirección de Registro Académico | $ 30.00 |
Certificación de Notas traducidas al Idioma Inglés | Documento traducido al idioma inglés que incluye materias cursadas por el estudiante. Elaborado por Dirección de Registro Académico. | $ 35.00 |
Certificación de reporte de rendimiento académico | Documento certificado con información relacionada con el rendimiento académico del estudiante. | $ 15.00 |
Constancia de alumno activo | Documento que hace constar que el estudiante se encuentra asistiendo a clases en el ciclo actual. Elaborado por unidad académica. | $ 6.00 |
Constancia de alumno graduado | Documento que hace contar que el estudiante ha finalizado sus estudios y posee un status de graduado. | $ 6.00 |
Constancia de CUM | Incluye información relacionada con el cum generado en base a notas obtenidas en materias cursadas por el estudiante. Es elaborada por Dirección de Registro Académico. | $ 6.00 |
Constancia de egresado (para uso externo y no para trámite de graduación) | Documento generado para estudiantes egresados, para uso fuera de la universidad. | $ 34.00 |
Constancia de estudios | Documento que hace constar que el solicitante fue estudiante en un ciclo específico en la universidad. | $ 6.00 |
Constancia de horario de clase | Documento en el que se específica horario de clases de las materias inscritas en un ciclo específico. | $ 5.00 |
Constancia de materia específica (atestado) | Documento que incluye información de una materia específica. | $ 5.00 |
Constancia de materias inscritas | Constancia para alumnos que han inscrito materias en el ciclo vigente, elaborada por unidad académica. | $ 5.00 |
Constancia de nivel de conocimiento de inglés | Constancia en la que se especifica el nivel de conocimiento de inglés de un estudiante. | $ 30.00 |
Constancia de notas simples por un ciclo | Documento que incluye notas de materias inscritas en un ciclo específico, elaborado por la Dirección de Registro Académico. | $ 7.00 |
Constancia de Percentil | Documento que se refiere a la ubicación académica de un estudiante en relación a los demás estudiantes de un grupo específico. | $ 6.00 |
Constancia de Rendimiento Académico por un Ciclo | Constancia de rendimiento académico con información correspondiente a un ciclo. | $ 6.00 |
Constancias especiales | Constancias emitidas por la Dirección de Registro Académico para estudiantes egresados y graduados. | $ 12.00 |
Reposición de diploma para educación continua | Reposición de diploma para participantes de diplomados. | $ 20.00 |
Reposición de título | Reposición de título a solicitud del graduado por daños u otro tipo de percance en título original. | $ 343.00 |
Retiro financiero | Cancelado por estudiantes que inscribieron materias, pero no finalizaron el ciclo. | $ 20.00 |
Solvencia de pago | Documento que hace constar que el estudiante se encuentra solvente con todos los pagos en la universidad. | $ 5.00 |
Sumario de Pensum | Documento con información relacionada con cada materia de un pensum académico. Elaborado por Dirección de Registro Académico. | $ 20.00 |
Traducción de título al idioma inglés | Traducción de Título de estudiante graduado al Idioma Inglés, elaborado por Dirección de Registro Académico. | $ 20.00 |
Reposición de carnet de estudiante | Valor cancelado para obtener carnet por extravío u otro motivo. | $ 5.00 |
Retiro de ciclo | Incluye retiro de materias y exoneración de cuotas en período establecido en calendario académico. | $ 20.00 |
Cambio de carrera de antiguo ingreso | Aplica para estudiantes que ya se encuentran cursando una carrera en la universidad y desean cambiarse a otra carrera. | $ 15.00 |
Cambio de carrera de nuevo ingreso | Cambio realizado por estudiantes en su primer ciclo de estudios. | $ 5.00 |
Incorporación de título extranjero | Estudiantes con título obtenido en universidades del exterior y que desean incorporar su título al Ministerio de Educación. | $1,143.00 |
Recargo por pago extemporáneo de cuotas | Recargo cancelado después de la fecha de vencimiento de matrícula y cuotas | $ 15.00 |
Curso de formación complementaria de computación | Cursos de computación impartidos como requisito de graduación. | $ 35.00 |
Curso de actualización de especialidades médicas | Curso introductorio para aspirantes a especialidades médicas. | $ 100.00 |
Cursos de formación complementaria (varios) | Diferentes cursos impartidos por unidad de Servicio Social como requisito de graduación. | $ 6.00 |
Cursos interciclo o complementarios (dos materia y menos de 10 alumnos) | Materias impartidas en un ciclo complementario o fuera del ciclo normal. | $ 170.00 |
Cursos interciclo o complementarios (dos materia y más de 10 alumnos) | Materias impartidas en un ciclo complementario o fuera del ciclo normal. | $ 130.00 |
Cursos interciclo o complementarios (una materia y menos de 10 alumnos) | Materias impartidas en un ciclo complementario o fuera del ciclo normal. | $ 130.00 |
Cursos interciclo o complementarios (una materia y más de 10 alumnos) | Materias impartidas en un ciclo complementario o fuera del ciclo normal. | $ 100.00 |
Examen de conocimiento o suficiencia | Prueba realizada a solicitud de estudiante, sirve para verificar el nivel de conocimiento de una materia específica. | $ 29.00 |
Examen de suficiencia para maestrías con 5 años o más de egresado | Prueba realizada a los estudiantes con más de 5 años de haber egresado de la universidad. | $ 100.00 |
Examen diferido o de reposición por materia | Examen desarrollado después del periodo de exámenes publicado en calendario académico. | $ 12.00 |
Revisión de examen parcial por materia | Solicitud de revisión de examen a solicitud del estudiante antes de ingresar notas a sistemas de la universidad. | $ 5.00 |
Revisión de examen privado escrito por materia | Revisión examen privado escrito por materia (aplica para aquella unidades académicas que realizan exámenes privados escritos en el proceso graduación) | $ 57.00 |
Servicio Social Escuela de Enfermería (seis meses) | Arancel cancelado por servicio social realizado por estudiantes de Enfermería | $ 50.00 |
Servicio Social Escuela de Enfermería (un año) | Arancel cancelado por servicio social realizado por estudiantes de Enfermería | $ 100.00 |
Penalidad por devolución de libros en días posteriores ( $1 por día) | Incremento diario en penalidad por devolución de libros de biblioteca. | $ 1.00 |
Penalidad por devolución inicial tardía de libros | Penalidad por devolución tardía de libros prestados en Biblioteca. | $ 5.00 |
Estado de cuenta del estudiante | Documento generado con información de pagos realizados por el estudiante. | $ 2.00 valor por página |
Examen de conocimiento para pregrado con 5 años o más de egresado | Prueba por materia para estudiantes de pregrado que tienen más de 5 años de haber egresado de la universidad. | $ 100.00 |
Aranceles por procesos: admisión, inscripción y graduación
ARANCELES EN PROCESO DE ADMISIÓN | DESCRIPCIÓN | VALOR | |
Curso Preuniversitario de una materia | Inscripción de una materia específica reprobada en el cursillo universitario. | $12.00 | |
Derechos de Admisión (Maestrías) | Derechos cancelados por un aspirante para el ingreso a una maestría. | $75.00 | |
Ingreso por equivalencias | Ingreso de estudiantes con materias aprobadas en otras universidades. | $46.00 | |
Preinscripción (COLEGIOS BILINGÜES) | Arancel cancelado por aspirantes procedentes de colegios bilingües. | $10.00 | |
Preinscripción especialidades médicas | Arancel cancelado por aspirantes a Especialidades Médicas. | $25.00 | |
Preinscripción y cursillo pre-universitario | Arancel cancelado por aspirantes a las diferentes carreras de pregrado. | $45.00 | |
Reingreso | Estudiantes que interrumpieron sus estudios y hacen su ingreso de nuevo a la universidad. | $10.00 | |
Reingreso con cambio de carrera para alumnos de Antiguo Ingreso | Estudiantes que realizan reingreso y deciden cambiar de carrera. | $25.00 |
ARANCELES EN PROCESO INSCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | VALOR |
Equivalencias individuales | Inscripción de materias aprobadas en otras universidades o materias cursadas en otras carreras en la universidad. | $6.00 |
Inscripción de materia en segunda y tercera matrícula | Arancel cancelado por estudiante de posgrados para inscribir materias en segunda o tercera matrícula. | $50.00 |
Inscripción de materias (POR MATERIA) EN PERÍODO DE ADICIÓN Y RETIRO |
Inscripción de materia adicional a las materias inscritas en período normal programado en calendario académico del ciclo vigente. | $5.00 |
Retiro de Materias (POR MATERIA) EN PERÍODO DE ADICIÓN Y RETIRO |
Retiro de una o más materias de las inscritas en el ciclo normal programado en calendario académico del ciclo vigente. | $5.00 |
Retiro de materias extemporáneo (POR MATERIA) | Retiro de una o más materias de las inscritas en ciclo normal, después del período normal y período extemporáneo. | $11.00 |
Inscripción de materias extemporánea (después de retiro y adición) (POR MATERIA) |
Inscripción de todas las materias después del período normal y extemporáneo en un ciclo especifico. | $7.00 |
Inscripción de materias extemporánea (en período de adición) (POR MATERIA) |
Inscripción de todas las materias en el período normal programado en calendario académico del ciclo vigente. | $5.00 |
Adición de Materias (POR MATERIA) en período de adición y retiro |
Adición de una o más materias en el período normal y según programación en calendario académico del ciclo vigente. | $5.00 |
Adición de Materias Extemporáneo (POR MATERIA) |
Adición de una o más materias después del período normal y extemporáneo en un ciclo específico. | $7.00 |
Matrícula de Alumno Inactivo para Cursar Interciclo | Requisito que debe cumplir un estudiante que se encuentre inactivo y solicita cursar materias en interciclo . | $90.00 |
ARANCELES EN PROCESO DE GRADUACIÓN | DESCRIPCIÓN | VALOR |
Gastos de graduación (Pregrado, posgrado, y especialidades médicas)
|
Gastos por trámites administrativos y académicos cancelados por estudiantes egresados.Detalle de conceptos, gastos y cobros administrativos:
|
$180.00 |
Graduación Privada (GASTOS DE GRADUACIÓN PRIVADA) |
Acto de graduación ejecutado de manera privada a solicitud del graduando. | $100.00 |
Graduación Virtual (GASTOS DE GRADUACIÓN VIRTUAL) |
Acto realizado de manera virtual previa solicitud del graduando, por motivos de encontrarse fuera del país. | $125.00 |
Asesoría y jurado de tésis de enfermería | Arancel cancelado por estudiantes egresados de la carrera de enfermería para acompañamiento en su status de alumno egresado. | $434.00 |
Asesoría y jurado de tésis de medicina (en 2 cuotas) | Arancel cancelado por estudiantes egresados de la carrera de Medicina para acompañamiento en su status de alumno egresado. | $857.00 |
Defensa de tesina extemporánea | Arancel cancelado por estudiantes de fac. de ingeniería como segunda opción en defensa de trabajo que le permitirá obtener un status de graduado. | $75.00 |
Revisión de examen privado escrito por materia | Revisión examen privado escrito por materia (aplica para aquella unidades académicas que realizan exámenes privados escritos en el proceso graduación) | $57.00 |
Seminario de elaboración de trabajo de investigación (6 cuotas de $90) | Seminario para estudiantes egresados en carreras de pregrado con cum menor a 8.5 | $540.00 |
Seminario de especialización profesional (6 cuotas de $90) | Seminario para estudiantes egresados en carreras de pregrado con CUM igual o mayor a 8.5 | $540.00 |
Seminario de especialización profesional virtual | Seminario impartido de forma virtual a solicitud del estudiante. | $572.00 |
Seminario de graduación (Medicina) | Arancel cancelado por estudiantes de la carrera de medicina para acompañamiento en su proceso realizado para cumplimiento de status de estudiante graduado. | $70.00 |
Seminario taller de investigación Posgrado (6 cuotas $153) |
Arancel cancelado por estudiantes egresados de Posgrados para acompañamiento en taller que servirá para otorgar status de estudiante graduado. | $918.00 |
Aranceles por laboratorios / talleres / centros de práctica
Aranceles por laboratorios / talleres / centros de práctica* | DESCRIPCIÓN | VALOR |
Laboratorio de física I | Laboratorio impartido a estudiantes de Facultad de Ingeniería | $35.00 |
Laboratorio de física II | Laboratorio impartido a estudiantes de Facultad de Ingeniería | $37.00 |
Laboratorio de física III | Laboratorio impartido a estudiantes de Facultad de Ingeniería | $37.00 |
Laboratorio de química técnica | Laboratorio impartido a estudiantes de Facultad de Ingeniería | $24.00 |
Laboratorio de tecnología Industrial I, II y III | Laboratorio impartido a estudiantes de Facultad de Ingeniería | $37.00 |
Laboratorio escuela de arquitectura | Laboratorio impartido a estudiantes de Escuela de Arquitectura | $8.00 |
Laboratorio especial asignatura “Televisión” | Cancelado por estudiantes de Escuela de Ciencias de la Comunicación | $24.00 |
Laboratorio mecánica de fluidos | Laboratorio impartido a estudiantes de Facultad de Ingeniería | $24.00 |
Laboratorio práctico de ingeniería | Laboratorio impartido a estudiantes de Facultad de Ingeniería | $24.00 |
Publicaciones especiales escuela de ciencias de la comunicación | Derecho para publicar información en revista arancel cancelada por estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación | $10.00 |
Alquiler cámara Gessel ( SERVICIO EXTERNO) | Laboratorio impartido a estudiantes externos a la Escuela de Psicología | $25.00 |
Análisis Fisicoquímicos (SERVICIO EXTERNO) | Uso de laboratorio de parte de estudiantes externos a la universidad | $218.06 |
Práctica jurídica | Cancelado por estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas | $100.00 |
Prácticas Hospitalarias carrera de Enfermería (en el ciclo) | Prácticas realizadas en hospitales por estudiantes de Escuela de Enfermería | $60.00 |
Prácticas Hospitalarias carrera de Medicina externos (en el ciclo ) | Prácticas realizadas en hospitales por estudiantes externos del Doctorado de Medicina. | $130.00 |
Prácticas Hospitalarias carrera de Medicina internos (en el ciclo ) | Prácticas para estudiantes internos del Doctorado en Medicina. | $200.00 |
Nota: Aranceles aplicables en actividades presenciales. |